السنة | عدد البطولات | عدد نتائج وصيف البطل | عدد الميداليات الذهبية | عدد الميداليات الفضية |
---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 1 | ||
2012 | 4 | 4 | 17 | 6 |
2011 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2010 | 6 | 10 | 1 | |
2009 | 8 | 7 | ||
2008 | 13 | 8 | ||
2007 | 8 | 8 | ||
2006 | 2 | 1 | ||
2005 | 2 | 2 | ||
2004 | 1 | |||
2003 | 4 | |||
2002 | 6 | 1 | ||
2001 | 5 | 2 | ||
2000 | 2 | 1 | ||
1999 | 2 | 2 | ||
1998 | 1 | 1 | ||
1997 | 2 | |||
1996 | 1 | |||
1995 | ||||
1994 | 1 | |||
1993 | 1 | 1 |
الفحول
(بيسون كارول
x
أبها ميرا)
2008
كميت
فحل
برنامج الخيول الدولية
(انساتا حليم شاه
x
سندار اليسايا)
1995
أزرق
فحل
برنامج تناسل الخيول المصرية الأصيلة - الفحول
(العديد الشقب
x
جوهرة الشقب)
2008
أزرق
فحل
برنامج تناسل الخيول المصرية الأصيلة - الفحول
(غزال الشقب
x
ليتل ليزا فيم)
2000
كميت
فحل
برنامج الخيول الدولية
(انازا الفريد
x
كاجورا)
1995
كميت
فحل
برنامج الخيول الدولية
(مروان الشقب
x
او اف دبليو ميشعال)
2008
كميت
فحل
برنامج الخيول الدولية